组长:赵力强
组员:王研、李瑾、潘燕辉
本次检查人员:王研、李瑾、潘燕辉
2019年12月23日上午,学院实验室安全管理工作组“消防、电气设备用电安全与后勤保障小组”对观云楼所有实验室进行了一次专项安全检查,主要检查内容包括:实验场所卫生、日常管理、个人防护等;消防设施、应急喷淋与洗眼装置、通风系统;用电基础安全、用水安全;实验室冰箱安全。
对于检查中发现的问题进行了现场整改,对于不能现场整改的问题做了记录并拍照。具体情况如下:
一、实验室普遍存在的问题:
实验室卫生条件差,样品堆放杂乱;实验室通风条件差,化学实验味道大,影响学生身体健康;实验室固定电源插座较少,插线板串联使用、插线板直接置于地面、仪器不使用未及时断电等现象普遍存在;实验室冰箱、烘箱周围有杂物,影响散热;各别实验室门牌信息不全或者不正确;实验室未配备相应的消防器材。
二、实验室检查情况一览表
 
  
   | 实验室名称 | 检查中发现的问题 | 备注 | 
  
   | 1619树木年轮实验室 | 无 | 
 | 
  
   | 1502 同位素实验室 | 地上接线不规范,建议整改 | 
 | 
  
   | 1520 水文生态实验室 | 无 | 
 | 
  
   | 1519 综合地化实验室 | 地面有漏水,实验室通风差,试剂味道大 | 
 | 
  
   | 1518冰川年代实验室 | 实验室内吸烟 | 
 | 
  
   | 1513多媒体三维电子教学实验室 | 无 | 
 | 
  
   | 1514 积雪冻土实验室 | 插线板直接置于地上 | 
 | 
  
   | 1512学院公共绘图室 | 插线板直接置于地上 | 
 | 
  
   | 1413污染控制微生物实验室 | 烘箱周围有杂物,卫生条件差 | 
 | 
  
   | 1416 仪器分析室1 | 地面有碎玻璃未及时清理 | 
 | 
  
   | 1417仪器分析室2 | 无 | 
 | 
  
   | 1421 综合实验室1 | 水龙头滴水;冰箱间隔小,影响散热;实验室通风差,卫生差 | 
 | 
  
   | 1422 综合实验室2 | 插线板乱接;学生未穿实验服 | 
 | 
  
   | 1423 天平、冷藏实验室 | 无 | 
 | 
  
   | 1309环境考古实验室 | 实验室内使用小太阳;插线板直接置于地面 | 
 | 
  
   | 1115水处理环境材料实验室 | 学生做实验未按要求穿实验服;插线板置于地面 | 
 | 
  
   | 1113 仪器分析室3 | 无 | 
 | 
  
   | 1112 大气污染控制实验室 | 插线板直接置于地面;未穿实验服;使用小太阳加热器 | 
 | 
  
   | 1111水文学实验室 | 无备用钥匙,无法进入 | 
 | 
  
   | 1024土壤污染控制实验室 | 试剂瓶、废试剂瓶、样品等堆放杂乱 | 
 | 
  
   | 1023固废处置与资源化实验室 | 无 | 
 | 
  
   | 1020 环境物理实验室 | 无备用钥匙,无法进入 | 
 | 
  
   | 1019土壤物理实验室 | 无 | 
 | 
  
   | 921有机样品处理室 | 有油酊取暖器 | 
 | 
 
 
1502地上接线不规范
 
1519实验台漏水
 
1512插线板直接置于地面
 
1514插线板放地上
 
1413烘箱周围有杂物
 
1416地面有碎玻璃,卫生差
 
1421水龙头滴水
 
1421冰箱间距太小,影响散热
 
1422插线板串联使用
 
1422插线板串联使用
 
1309使用小太阳取暖器
 
1115插线板直接置于地面
 
1112插线板直接置于地面,大功率设备没有单独插线板
 
1112冰箱间距太小,影响散热
 
1024冰箱周围有杂物
 
1024冰箱周围堆放样品
 
1024冰箱上堆放杂物
 
1023插线板直接置于地面
 
921有油酊取暖器