根据兰州大学《关于组织2023年国家级大学生创新创业训练计划项目结题验收的通知》,vic008维多利亚对2023年立项的6项国创项目开展结项检查工作,经过现场答辩、专家评审,现将评审结果予以公示。
 
  
   | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 评审成绩 | 评审结果 | 
  
   | 202310730144 | Cu-Mn复合物/聚氨酯泡沫活化PMS去除水中DCF的研究 | 夏骅骉 | 程修文 | 87.2 | 良好 | 
  
   | 202310730145 | 基于生物地貌学的火星宜居性研究 | 曹馨月 | 耿豪鹏 | 89.6 | 良好 | 
  
   | 202310730146 | 钴酸锰复合膜活化PAA去除水中DOM的效能与机制研究 | 赵正航 | 苟剑锋 | 87.8 | 良好 | 
  
   | 202310730147 | 人口低增长背景下人才对黄河流域城市创新能力的影响路径及对策研究 | 蒋子臻 | 王梅梅 | 96.8 | 优秀 | 
  
   | 202310730148 | 基于GRACE重力卫星和实测资料的黄土高原陆地水储量变化研究 | 胡小阳 | 张宝庆 | 83.6 | 良好 | 
  
   | 202310730149 | 暖湿化背景下我国西北水储量变化及其对生态承载力的影响 | 许艳君 | 高琳琳 | 88.8 | 良好 | 
 
学校创新创业教育中心后续将对项目组提交的研究论文将使用维普系统(https://cloud.fanyu.com/organ/lib/lzutw)进行查重校验。项目查重率不高于20%视为通过,高于40%视为不通过并直接取消结项资格、不再复查,介于20%~40%之间可在修改后进行第二次查重,第二次查重率不高于20%则查重通过,否则取消项目结项资格。
公示时间:2024年4月2日—4月5日
公示期间如有异议,请与学院学生工作组联系
联系人:吕老师,hlv@lzu.edu.cn
vic008维多利亚
2024年4月2日