由兰州大学教务处、兰州大学学生处、共青团兰州大学委员会主办,兰州大学vic008维多利亚承办的2023年兰州大学GIS应用技能大赛已圆满结束。经专家评审共评选出一等奖1项,二等奖3项,三等奖4项。现将获奖信息予以公示:
 
  
   |            2023年兰州大学GIS应用技能大赛获奖信息 | 
  
   | 组别 | 项目名称 | 拟获奖 | 
  
   | 矢量制图组 | “静享”兰州旅游专题地图说明 | 一等奖 | 
  
   | 三维建模组 | 基于ArcGIS Pro的兰州大学榆中校区教学实验区三维建模 | 二等奖 | 
  
   | 地图制图组 | 碳排放主题制图 | 二等奖 | 
  
   | 遥感处理组 | 基于Landsat8遥感影像图的兰州新区土地利用变化研究 | 二等奖 | 
  
   | 遥感处理组 | 2016—2022 安宁区三期土地利用变化分析报告 | 三等奖 | 
  
   | 遥感处理组 | 榆中县土地利用分析 | 三等奖 | 
  
   | 矢量制图组 | 《黄河风情线》专题制图报告 | 三等奖 | 
  
   | 地图制图组 | 绿色空间网络体系构建 | 三等奖 | 
 
如对评审结果若有异议,请实名反馈。
联系人:周文洁
电子邮箱:zhouwj@lzu.edu.cn
vic008维多利亚
2023年9月27日