各学科点:
按照《兰州大学研究生奖助管理办法》(校研〔2014〕42号)和《关于做好2019年研究生国家奖学金、学业奖学金评定工作的通知》(校研〔2019〕57号)具体要求,结合《vic008维多利亚研究生学业奖学金评定细则》,现将我院2019年度研究生学业奖学金评定工作安排如下:
1、名额分配。
 
  
   | 培养层次 | 专业 | 参评人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 
  
   | 2017级博士 | 环境科学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 
  
   | 第四纪地质学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
  
   | 自然地理学 | 12 | 3 | 4 | 5 | 
  
   | 地球系统科学 | 5 | 1 | 2 | 2 | 
  
   | 人文地理学 | 6 | 1 | 2 | 3 | 
  
   | 地图学与地理信息系统 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
  
   | 总计 | 30 | 6 | 10 | 14 | 
  
   | 2017级学硕 | 自然地理学 | 29 | 8 | 6 | 9 | 
  
   | 人文地理学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 
  
   | 城市与区域规划 | 10 | 3 | 2 | 3 | 
  
   | 地球系统科学 | 10 | 3 | 2 | 3 | 
  
   | 水文学及水资源 | 13 | 3 | 3 | 4 | 
  
   | 环境科学 | 10 | 3 | 2 | 3 | 
  
   | 环境工程 | 14 | 4 | 3 | 5 | 
  
   | 地图学与地理信息系统 | 11 | 3 | 2 | 4 | 
  
   | 第四纪地质学 | 10 | 3 | 2 | 3 | 
  
   | 总计 | 114 | 32 | 24 | 36 | 
  
   | 2017级专硕 | 环境工程 | 21 | 4 | 5 | 7 | 
  
   | 2018级博士 | 环境科学 | 6 | 1 | 2 | 3 | 
  
   | 第四纪地质学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 
  
   | 自然地理学 | 20 | 4 | 7 | 9 | 
  
   | 地球系统科学 | 6 | 1 | 2 | 3 | 
  
   | 人文地理学 | 6 | 1 | 2 | 3 | 
  
   | 地图学与地理信息系统 | 4 | 1 | 1 | 2 | 
  
   | 总计 | 46 | 9 | 15 | 22 | 
  
   | 2018级学硕 | 自然地理学 | 41 | 10 | 8 | 12 | 
  
   | 人文地理学 | 11 | 3 | 3 | 3 | 
  
   | 城市与区域规划 | 7 | 2 | 1 | 2 | 
  
   | 地球系统科学 | 16 | 4 | 3 | 5 | 
  
   | 水文学及水资源 | 15 | 4 | 3 | 4 | 
  
   | 环境科学 | 13 | 3 | 3 | 4 | 
  
   | 环境工程 | 16 | 4 | 3 | 5 | 
  
   | 地图学与地理信息系统 | 14 | 3 | 3 | 4 | 
  
   | 第四纪地质学 | 12 | 3 | 2 | 4 | 
  
   | 总计 | 145 | 36 | 29 | 43 | 
  
   | 2018级专硕 | 环境工程 | 44 | 9 | 11 | 13 | 
  
   | 2019级博士 | 环境科学 | 9 | 2 | 3 | 4 | 
  
   | 第四纪地质学 | 6 | 1 | 2 | 3 | 
  
   | 自然地理学 | 23 | 5 | 8 | 10 | 
  
   | 地球系统科学 | 6 | 1 | 2 | 3 | 
  
   | 人文地理学 | 7 | 1 | 2 | 4 | 
  
   | 地图学与地理信息系统 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
  
   | 总计 | 53 | 10 | 18 | 25 | 
  
   | 2019级学硕 | 自然地理学 | 42 | 21 | 5 | 16 | 
  
   | 人文地理学 | 11 | 4 | 2 | 5 | 
  
   | 城市与区域规划 | 7 | 6 | 1 | 0 | 
  
   | 地球系统科学 | 14 | 6 | 4 | 4 | 
  
   | 水文学及水资源 | 16 | 11 | 0 | 5 | 
  
   | 环境科学与工程 | 30 | 22 | 0 | 8 | 
  
   | 地图学与地理信息系统 | 16 | 7 | 4 | 5 | 
  
   | 第四纪地质学 | 11 | 5 | 1 | 5 | 
  
   | 总计 | 147 | 82 | 17 | 48 | 
  
   | 2019级专硕 | 环境工程 | 55 | 7 | 30 | 11 | 
 
2、请各学科点于10月17日下午17:00之前将公示无异议的拟获奖研究生名单(附件1)发送至suyt18@lzu.edu.cn,纸质版学生和学科点负责人签字后交至观云楼1418,请各学科点填写vic008维多利亚研究生评选相关工作记录表(附件2)经学科点负责人签字后交至观云楼1418。
   
    附件1+vic008维多利亚2018年研究生学业奖学金参评及获奖名单(1).xlsx
附件1+vic008维多利亚2018年研究生学业奖学金参评及获奖名单(1).xlsx
      
   附件2 vic008维多利亚研究生评选相关工作记录表(1).docx
附件2 vic008维多利亚研究生评选相关工作记录表(1).docx
vic008维多利亚
2019年10月11日