依据《vic008维多利亚2024年推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》有关规定要求,经个人申请、学院推免工作领导小组审核、学院综合评价考核,现将2024届本科毕业生免试攻读研究生(普通推免)拟名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 校园卡号 | 专业 | 总成绩 | 总成绩排名 | 推荐类型 | 
  
   | 1 | 王子阳 | 男 | 320200910131 | 自然地理与资源环境 | 92.6347 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 2 | 李超 | 男 | 320200934781 | 自然地理与资源环境 | 91.8055 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 3 | 周伯儒 | 男 | 320200935141 | 自然地理与资源环境 | 91.2063 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 4 | 朱瑶 | 女 | 320200947440 | 自然地理与资源环境 | 89.0523 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 5 | 陈德轩 | 男 | 320200934701 | 自然地理与资源环境 | 84.9209 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 6 | 刘美含 | 女 | 320200934870 | 自然地理与资源环境 | 83.631 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 7 | 李丰旲 | 男 | 320200947251 | 自然地理与资源环境 | 83.416 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 8 | 翟娜娜 | 女 | 320200910180 | 自然地理与资源环境 | 83.2906 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 9 | 冯江舟 | 男 | 320200910011 | 自然地理与资源环境 | 83.2859 | 9 | 拟推荐 | 
  
   | 10 | 顾丹妮 | 女 | 320200934740 | 自然地理与资源环境 | 82.834 | 10 | 拟推荐 | 
  
   | 11 | 王家钰 | 男 | 320200947381 | 自然地理与资源环境 | 82.3986 | 11 | 拟推荐 | 
  
   | 12 | 张雅榕 | 女 | 320200935110 | 自然地理与资源环境 | 81.9981 | 12 | 拟推荐 | 
  
   | 13 | 屈家明 | 男 | 320200947321 | 自然地理与资源环境 | 81.6961 | 13 | 拟推荐 | 
  
   | 14 | 勾伯金 | 男 | 320200934731 | 自然地理与资源环境 | 81.6473 | 14 | 拟推荐 | 
  
   | 15 | 薛淏天 | 男 | 320200910151 | 自然地理与资源环境 | 81.5216 | 15 | 拟推荐 | 
  
   | 16 | 董婷 | 女 | 320200934720 | 自然地理与资源环境 | 79.9757 | 16 | 拟推荐 | 
  
   | 17 | 席婷婷 | 女 | 320200935010 | 自然地理与资源环境 | 79.7995 | 17 | 拟推荐 | 
  
   | 18 | 马琰 | 女 | 320200934910 | 自然地理与资源环境 | 77.5042 | 18 | 递补 | 
  
   | 19 | 罗珊 | 女 | 320200934890 | 人文地理与城乡规划 | 86.3626 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 20 | 胡仕文 | 男 | 320200935581 | 人文地理与城乡规划 | 84.0121 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 21 | 黄亚宁 | 女 | 320200947240 | 人文地理与城乡规划 | 81.5003 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 22 | 毛致远 | 男 | 320200947301 | 人文地理与城乡规划 | 81.3965 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 23 | 李俊霏 | 男 | 320200910061 | 人文地理与城乡规划 | 80.3295 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 24 | 张意萍 | 女 | 320200935120 | 人文地理与城乡规划 | 80.0613 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 25 | 蔡玉婷 | 女 | 320200910000 | 人文地理与城乡规划 | 78.6766 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 26 | 周烁 | 女 | 320200939160 | 人文地理与城乡规划 | 78.5058 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 27 | 薛茈洺 | 女 | 320200947390 | 人文地理与城乡规划 | 78.205 | 9 | 拟推荐 | 
  
   | 28 | 张宝文 | 女 | 320200947420 | 人文地理与城乡规划 | 75.9497 | 10 | 拟推荐 | 
  
   | 29 | 郭裕 | 女 | 320200934750 | 人文地理与城乡规划 | 75.2882 | 11 | 递补 | 
  
   | 30 | 李文 | 女 | 320200934790 | 人文地理与城乡规划 | 74.8784 | 12 | 递补 | 
  
   | 31 | 杜炜哲 | 男 | 320200908641 | 地理信息科学 | 91.2889 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 32 | 张蓝心 | 女 | 320200935070 | 地理信息科学 | 91.0749 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 33 | 张闻顺 | 男 | 320200935101 | 地理信息科学 | 90.1267 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 34 | 俞炜杰 | 男 | 320200947411 | 地理信息科学 | 89.6365 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 35 | 谭祺 | 女 | 320200934970 | 地理信息科学 | 83.8591 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 36 | 杜欣伟 | 男 | 320200935211 | 地理信息科学 | 80.4924 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 37 | 安家琪 | 男 | 320200909991 | 地理信息科学 | 79.7352 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 38 | 张国通 | 男 | 320200935061 | 地理信息科学 | 76.5396 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 39 | 王凌峰 | 男 | 320200910111 | 地理信息科学 | 76.1038 | 9 | 递补 | 
  
   | 40 | 刘啸宇 | 男 | 320200947271 | 地理信息科学 | 75.3972 | 10 | 递补 | 
  
   | 41 | 王跃骢 | 男 | 320200935351 | 环境工程 | 92.601 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 42 | 朱检 | 男 | 320200910351 | 环境工程 | 91.0806 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 43 | 夏骅骉 | 男 | 320200910311 | 环境工程 | 89.6161 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 44 | 伦延欣 | 女 | 320200947550 | 环境工程 | 89.4033 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 45 | 张晶晶 | 女 | 320200935450 | 环境工程 | 87.9455 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 46 | 魏文越 | 男 | 320200947611 | 环境工程 | 87.698 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 47 | 王楠 | 女 | 320200947590 | 环境工程 | 86.156 | 7 | 递补 | 
  
   | 48 | 秦捷 | 男 | 320200947571 | 环境工程 | 84.2961 | 8 | 递补 | 
  
   | 49 | 李超逸 | 男 | 320200947511 | 环境科学 | 92.7996 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 50 | 李梦昕 | 女 | 320200947520 | 环境科学 | 90.2937 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 51 | 全宇 | 男 | 320200935291 | 环境科学 | 89.3377 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 52 | 汤文婷 | 女 | 320200935310 | 环境科学 | 88.3816 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 53 | 高秉娜 | 女 | 320200910260 | 环境科学 | 86.757 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 54 | 张欢欢 | 女 | 320200935440 | 环境科学 | 85.5677 | 6 | 递补 | 
  
   | 55 | 汤凯 | 男 | 320200935701 | 水文与水资源工程 | 86.2536 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 56 | 钟义勇 | 男 | 320200935761 | 水文与水资源工程 | 83.5896 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 57 | 刘源文 | 男 | 320200910371 | 水文与水资源工程 | 81.8999 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 58 | 王耀辰 | 男 | 320200935721 | 水文与水资源工程 | 80.6271 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 59 | 纪泽延 | 男 | 320200935601 | 水文与水资源工程 | 80.6061 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 60 | 王依琳 | 女 | 320200910380 | 水文与水资源工程 | 80.4299 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 61 | 许艳君 | 女 | 320200935750 | 水文与水资源工程 | 79.4354 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 62 | 张鸿宇 | 女 | 320200910400 | 水文与水资源工程 | 78.522 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 63 | 蒲相宇 | 男 | 320200935671 | 水文与水资源工程 | 76.5659 | 9 | 拟推荐 | 
  
   | 64 | 武果 | 男 | 320200935741 | 水文与水资源工程 | 75.6805 | 10 | 递补 | 
  
   | 65 | 冯艳 | 女 | 320200935550 | 水文与水资源工程 | 74.6287 | 11 | 递补 | 
 
公示时间:9月23日起
公示期间如有异议,请与学院办公室刘老师联系,过期不予受理。
联系电话:0931-8912404
vic008维多利亚
2023年9月23日