根据《兰州大学本科生转专业管理办法》(校教字[2019]132号)和《vic008维多利亚2023年度本科生转专业接收方案》,学院遵循“公平、公开、公正、双向选择”的原则,经学生自由申报、转出学院与转入学院审核入围资格、教务处复核、学院组织转专业面试,现将vic008维多利亚2023年度本科生转专业拟接收学生名单公示如下:
 
  
   | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 原年级 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 | 
  
   | 倪禄添 | 320220915931 | 管理学院 | 管理学类 | 2022 | vic008维多利亚 | 地理科学类 | 2023 | 
  
   | 李蔓欣 | 320220904140 | 地质科学与矿产资源学院 | 地质学类 | 2022 | vic008维多利亚 | 地理科学类 | 2023 | 
  
   | 李雨桐 | 320220904170 | 地质科学与矿产资源学院 | 地质学类 | 2022 | vic008维多利亚 | 地理科学类 | 2023 | 
  
   | 王妍欣 | 320220948470 | vic008维多利亚 | 水利类 | 2022 | vic008维多利亚 | 自然地理与资源环境 | 2022 | 
  
   | 李思维 | 320220904160 | 地质科学与矿产资源学院 | 地质学类 | 2022 | vic008维多利亚 | 自然地理与资源环境 | 2022 | 
  
   | 赵沁山 | 320220948581 | vic008维多利亚 | 水利类 | 2022 | vic008维多利亚 | 地理信息科学 | 2022 | 
  
   | 黄垦融 | 320220948291 | vic008维多利亚 | 水利类 | 2022 | vic008维多利亚 | 人文地理与城乡规划 | 2022 | 
 
现予以公示,公示时间为2023年5月23日-5月26日。
公示期间,如有异议,请向学院反映。
联系人:李老师
联系电话:0931-8911843
电子邮箱:lihanqiu@lzu.edu.cn
vic008维多利亚
2023年5月23日