依据《vic008维多利亚2023年推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》有关规定要求,经个人申请、学院推免工作领导小组审查、学院综合评价考核,现将我院2023届本科毕业生免试攻读研究生(普通推免)拟推荐名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 校园卡号 | 专业 | 总成绩 | 总成绩排名 | 推荐类型 | 
  
   | 1 | 王尔东 | 320190948661 | 环境工程(本) | 91.43 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 2 | 杨昊飞 | 320190948751 | 环境工程(本) | 88.08 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 3 | 张雨婷 | 320190948880 | 环境工程(本) | 87.83 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 4 | 潘乐瑶 | 320190948550 | 环境工程(本) | 86.97 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 5 | 李佳珺 | 320190948440 | 环境工程(本) | 86.97 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 6 | 吉心瑶 | 320190948380 | 环境工程(本) | 86.44 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 7 | 索化冰 | 320190948620 | 环境工程(本) | 84.71 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 8 | 孙悦 | 320190948610 | 环境工程(本) | 84.65 | 8 | 递补 | 
  
   | 9 | 朱小龙 | 320190948971 | 环境工程(本) | 80.43 | 9 | 递补 | 
  
   | 10 | 周韬韫 | 320190948961 | 环境科学(本) | 92.42 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 11 | 倪瑞希 | 320190948530 | 环境科学(本) | 90.55 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 12 | 高齐飞 | 320190948281 | 环境科学(本) | 86.34 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 13 | 贾友恒 | 320190948391 | 环境科学(本) | 85.80 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 14 | 牛潇毅 | 320190948541 | 环境科学(本) | 83.60 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 15 | 尹宇康 | 320190948791 | 环境科学(本) | 82.94 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 16 | 宗增连 | 320190948980 | 环境科学(本) | 81.84 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 17 | 张画琪 | 320190948860 | 环境科学(本) | 81.48 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 18 | 康璐 | 320190948420 | 环境科学(本) | 78.80 | 9 | 递补 | 
  
   | 19 | 韦俊媚 | 320190948710 | 环境科学(本) | 77.35 | 10 | 递补 | 
  
   | 20 | 郑敏 | 320190948190 | 人文地理与城乡规划 | 94.53 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 21 | 张梓杨 | 320190948161 | 人文地理与城乡规划 | 91.62 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 22 | 李浩志 | 320190947551 | 人文地理与城乡规划 | 89.86 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 23 | 袁静 | 320190948120 | 人文地理与城乡规划 | 88.62 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 24 | 罗睿思 | 320190947750 | 人文地理与城乡规划 | 85.14 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 25 | 孔瑾瑜 | 320190947490 | 人文地理与城乡规划 | 84.95 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 26 | 代浩宇 | 320190902911 | 人文地理与城乡规划 | 84.41 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 27 | 贾芸 | 320190947460 | 人文地理与城乡规划 | 80.95 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 28 | 苟莹莹 | 320190947340 | 人文地理与城乡规划 | 80.35 | 9 | 拟推荐 | 
  
   | 29 | 铁雪梅 | 320190947920 | 人文地理与城乡规划 | 80.12 | 10 | 拟推荐 | 
  
   | 30 | 何福万 | 320190947361 | 人文地理与城乡规划 | 76.37 | 11 | 拟推荐 | 
  
   | 31 | 李红艳 | 320190947570 | 地理信息科学 | 82.92 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 32 | 丛裕 | 320190947261 | 地理信息科学 | 81.85 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 33 | 周建泉 | 320190949341 | 地理信息科学 | 80.99 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 34 | 王崇善 | 320190947931 | 地理信息科学 | 78.34 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 35 | 魏闯 | 320190947991 | 地理信息科学 | 78.14 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 36 | 沈言龙 | 320190947871 | 地理信息科学 | 77.80 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 37 | 李琪 | 320190947630 | 地理信息科学 | 77.54 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 38 | 刘旺 | 320190947721 | 地理信息科学 | 76.80 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 39 | 谢知颖 | 320190948030 | 地理信息科学 | 76.42 | 9 | 拟推荐 | 
  
   | 40 | 彭博宇 | 320190947821 | 地理信息科学 | 75.20 | 10 | 拟推荐 | 
  
   | 41 | 于建业 | 320190948111 | 地理信息科学 | 75.07 | 11 | 拟推荐 | 
  
   | 42 | 王春苗 | 320190947940 | 地理信息科学 | 74.96 | 12 | 递补 | 
  
   | 43 | 李鑫鹏 | 320190947641 | 地理信息科学 | 74.90 | 13 | 递补 | 
  
   | 44 | 叶沁涵 | 320190948100 | 自然地理与资源环境 | 93.39 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 45 | 罗佳 | 320190947740 | 自然地理与资源环境 | 91.77 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 46 | 陈国庆 | 320190947251 | 自然地理与资源环境 | 90.66 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 47 | 郭威 | 320190947351 | 自然地理与资源环境 | 90.07 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 48 | 刘喆 | 320190947701 | 自然地理与资源环境 | 89.35 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 49 | 张文慧 | 320190948140 | 自然地理与资源环境 | 88.64 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 50 | 唐易 | 320190947911 | 自然地理与资源环境 | 88.50 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 51 | 黄越 | 320190947440 | 自然地理与资源环境 | 87.66 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 52 | 丰莲芳 | 320190947320 | 自然地理与资源环境 | 87.49 | 9 | 拟推荐 | 
  
   | 53 | 王子博 | 320190947981 | 自然地理与资源环境 | 87.24 | 10 | 拟推荐 | 
  
   | 54 | 马斓籍 | 320190947790 | 自然地理与资源环境 | 85.67 | 11 | 拟推荐 | 
  
   | 55 | 梁源 | 320190947660 | 自然地理与资源环境 | 84.92 | 12 | 拟推荐 | 
  
   | 56 | 彭元哲 | 320190947831 | 自然地理与资源环境 | 84.85 | 13 | 拟推荐 | 
  
   | 57 | 邓希良 | 320190947291 | 自然地理与资源环境 | 84.08 | 14 | 拟推荐 | 
  
   | 58 | 李菲菲 | 320190947530 | 自然地理与资源环境 | 83.58 | 15 | 拟推荐 | 
  
   | 59 | 赵汉文 | 320190948171 | 自然地理与资源环境 | 83.36 | 16 | 拟推荐 | 
  
   | 60 | 胡东鸿 | 320190947381 | 自然地理与资源环境 | 81.65 | 17 | 拟推荐 | 
  
   | 61 | 宋雪晴 | 320190948600 | 自然地理与资源环境 | 81.50 | 18 | 拟推荐 | 
  
   | 62 | 梁兆康 | 320190947670 | 自然地理与资源环境 | 80.47 | 19 | 递补 | 
  
   | 63 | 徐泽威 | 320190948081 | 自然地理与资源环境 | 80.20 | 20 | 递补 | 
  
   | 64 | 叶晓雨 | 320190949291 | 水文与水资源工程 | 89.68 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 65 | 于龙哉 | 320190949311 | 水文与水资源工程 | 86.56 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 66 | 母晓昱 | 320190949160 | 水文与水资源工程 | 86.53 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 67 | 杜运权 | 320190949061 | 水文与水资源工程 | 86.46 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 68 | 崔丽新 | 320190949010 | 水文与水资源工程 | 86.23 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 69 | 安琦 | 320190948991 | 水文与水资源工程 | 86.20 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 70 | 韦彦哲 | 320190949271 | 水文与水资源工程 | 85.71 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 71 | 王新宇 | 320190949241 | 水文与水资源工程 | 85.62 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 72 | 唐博文 | 320190949211 | 水文与水资源工程 | 85.50 | 9 | 递补 | 
  
   | 73 | 李相洁 | 320190949101 | 水文与水资源工程 | 84.90 | 10 | 递补 | 
 
公示时间:2022年9月21日至9月23日
公示期间,如有异议,请向学院反映,逾期不予受理。
联系人:李老师
联系电话:0931-8911843
vic008维多利亚
2021年9月21日