依据《vic008维多利亚2022年推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》有关规定要求,经个人申请、学院推免工作领导小组审核、学院综合评价考核,现将2022届本科毕业生免试攻读研究生(普通推免)拟推荐名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 校园卡号 | 专业 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 | 
  
   | 1 | 文昊楠 | 男 | 320180948161 | 环境工程(本) | 82.8603 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 2 | 杨子晨 | 女 | 320180948270 | 环境工程(本) | 82.3731 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 3 | 吴欢 | 男 | 320180948171 | 环境工程(本) | 82.0287 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 4 | 付子言 | 女 | 320180947910 | 环境工程(本) | 81.8824 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 5 | 杨恩祺 | 女 | 320180948230 | 环境工程(本) | 80.2960 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 6 | 闫敏琪 | 女 | 320180948470 | 环境工程(本) | 78.7276 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 7 | 张瑞雪 | 女 | 320180948360 | 环境工程(本) | 78.0527 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 8 | 师泽楷 | 男 | 320180948091 | 环境工程(本) | 77.6124 | 8 | 递补 | 
  
   | 9 | 张明琪 | 女 | 320180948350 | 环境工程(本) | 76.5913 | 9 | 递补 | 
  
   | 10 | 张龙伊 | 女 | 320180948340 | 环境科学(本) | 84.4082 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 11 | 刘露 | 女 | 320180947990 | 环境科学(本) | 84.0499 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 12 | 陈瑶 | 女 | 320180947860 | 环境科学(本) | 81.0348 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 13 | 刘哲 | 男 | 320180948001 | 环境科学(本) | 80.9166 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 14 | 陈心笛 | 女 | 320180947850 | 环境科学(本) | 80.6838 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 15 | 温贺 | 男 | 320180948151 | 环境科学(本) | 78.8894 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 16 | 常晓彤 | 女 | 320180947810 | 环境科学(本) | 78.4893 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 17 | 叶娜 | 女 | 320180948280 | 环境科学(本) | 77.0542 | 8 | 递补 | 
  
   | 18 | 崔羽浓 | 女 | 320180947890 | 环境科学(本) | 76.3396 | 9 | 递补 | 
  
   | 19 | 胡子鸣 | 男 | 320180948561 | 水文与水资源工程 | 85.1108 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 20 | 赵玉娇 | 女 | 320180948840 | 水文与水资源工程 | 83.8443 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 21 | 于辰璐 | 女 | 320180948800 | 水文与水资源工程 | 83.1638 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 22 | 郑振康 | 男 | 320180948851 | 水文与水资源工程 | 80.4445 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 23 | 游智文 | 男 | 320180948791 | 水文与水资源工程 | 79.3383 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 24 | 王天岳 | 男 | 320180948761 | 水文与水资源工程 | 78.9791 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 25 | 徐加薪 | 男 | 320180948781 | 水文与水资源工程 | 78.3430 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 26 | 尚焯娅 | 女 | 320180948700 | 水文与水资源工程 | 77.7478 | 8 | 递补 | 
  
   | 27 | 蒙圆圆 | 女 | 320180948670 | 水文与水资源工程 | 76.9826 | 9 | 递补 | 
  
   | 28 | 任灼冰 | 男 | 320180947281 | 自然地理与资源环境 | 89.4704 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 29 | 陈泓文 | 女 | 320180946750 | 自然地理与资源环境 | 87.9485 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 30 | 黄蕴哲 | 女 | 320180946940 | 自然地理与资源环境 | 87.7759 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 31 | 沈丛育 | 男 | 320180947291 | 自然地理与资源环境 | 87.6732 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 32 | 沈铭健 | 男 | 320180947301 | 自然地理与资源环境 | 86.8787 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 33 | 胡诗华 | 女 | 320180946900 | 自然地理与资源环境 | 86.7892 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 34 | 李慧荣 | 女 | 320180947050 | 自然地理与资源环境 | 85.9361 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 35 | 衡佳祺 | 女 | 320180946890 | 自然地理与资源环境 | 84.2003 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 36 | 陈俞昂 | 男 | 320180946711 | 自然地理与资源环境 | 83.4431 | 9 | 拟推荐 | 
  
   | 37 | 李佳欣 | 女 | 320180947060 | 自然地理与资源环境 | 82.4974 | 10 | 拟推荐 | 
  
   | 38 | 张丁允 | 男 | 320180947651 | 自然地理与资源环境 | 82.4203 | 11 | 拟推荐 | 
  
   | 39 | 梁昕炜 | 男 | 320180947131 | 自然地理与资源环境 | 82.0989 | 12 | 拟推荐 | 
  
   | 40 | 邓欣宜 | 男 | 320180946781 | 自然地理与资源环境 | 81.8177 | 13 | 拟推荐 | 
  
   | 41 | 李浩然 | 女 | 320180947030 | 自然地理与资源环境 | 81.7943 | 14 | 拟推荐 | 
  
   | 42 | 卫乐乐 | 男 | 320180947431 | 自然地理与资源环境 | 81.3173 | 15 | 拟推荐 | 
  
   | 43 | 佀同鑫 | 男 | 320180946681 | 自然地理与资源环境 | 80.5994 | 16 | 拟推荐 | 
  
   | 44 | 李慧 | 男 | 320180947041 | 自然地理与资源环境 | 79.9690 | 17 | 拟推荐 | 
  
   | 45 | 张春玲 | 女 | 320180947640 | 自然地理与资源环境 | 79.3061 | 18 | 拟推荐 | 
  
   | 46 | 袁子宜 | 女 | 320180947620 | 自然地理与资源环境 | 78.6440 | 19 | 递补 | 
  
   | 47 | 陶杰 | 男 | 320180947351 | 自然地理与资源环境 | 76.0722 | 20 | 递补 | 
  
   | 48 | 柴东岳 | 男 | 320180946701 | 地理信息科学 | 82.2413 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 49 | 梁丹萍 | 女 | 320180947110 | 地理信息科学 | 79.0549 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 50 | 于天祥 | 男 | 320180947591 | 地理信息科学 | 78.1109 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 51 | 王敏钰 | 女 | 320180947360 | 地理信息科学 | 77.2720 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 52 | 徐川 | 男 | 320180947491 | 地理信息科学 | 77.0046 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 53 | 朱宁 | 女 | 320180947750 | 地理信息科学 | 76.4827 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 54 | 张晓娟 | 女 | 320180947680 | 地理信息科学 | 76.2749 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 55 | 潘柳池 | 女 | 320180947250 | 地理信息科学 | 75.6003 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 56 | 徐睿 | 女 | 320180947520 | 地理信息科学 | 74.3958 | 9 | 拟推荐 | 
  
   | 57 | 谢麒 | 男 | 320180947481 | 地理信息科学 | 74.1517 | 10 | 拟推荐 | 
  
   | 58 | 蒋雪竹 | 女 | 320180946980 | 地理信息科学 | 74.1013 | 11 | 拟推荐 | 
  
   | 59 | 姜澜 | 女 | 320180946950 | 地理信息科学 | 73.6157 | 12 | 拟推荐 | 
  
   | 60 | 林晓芬 | 女 | 320180947140 | 地理信息科学 | 73.465722 | 13 | 递补 | 
  
   | 61 | 马世杰 | 男 | 320180947231 | 地理信息科学 | 72.683732 | 14 | 递补 | 
  
   | 62 | 石雯茜 | 女 | 320180947320 | 人文地理与城乡规划 | 88.2789 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 63 | 梁坤宇 | 男 | 320180947121 | 人文地理与城乡规划 | 87.0473 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 64 | 成汶璟 | 女 | 320180946760 | 人文地理与城乡规划 | 83.3913 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 65 | 靳世琦 | 男 | 320180947001 | 人文地理与城乡规划 | 82.0359 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 66 | 李薇 | 女 | 320180947080 | 人文地理与城乡规划 | 80.2241 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 67 | 徐欣 | 女 | 320180947500 | 人文地理与城乡规划 | 79.2829 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 68 | 王雨萱 | 女 | 320180947390 | 人文地理与城乡规划 | 79.2145 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 69 | 王宇晨 | 女 | 320180947400 | 人文地理与城乡规划 | 78.8441 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 70 | 左建府 | 男 | 320180947771 | 人文地理与城乡规划 | 78.5003 | 9 | 拟推荐 | 
  
   | 71 | 王彦 | 男 | 320180947381 | 人文地理与城乡规划 | 77.7337 | 10 | 拟推荐 | 
  
   | 72 | 白晓亮 | 女 | 320180946690 | 人文地理与城乡规划 | 76.1367 | 11 | 拟推荐 | 
  
   | 73 | 黄和俊 | 男 | 320180946911 | 人文地理与城乡规划 | 75.6086 | 12 | 递补 | 
  
   | 74 | 孔德臻 | 男 | 320180947011 | 人文地理与城乡规划 | 75.4143 | 13 | 递补 | 
 
公示时间:9月21日-9月22日
公示期间如有异议,请与学院办公室刘老师联系,过期不予受理。
联系电话:0931-8912404
vic008维多利亚
2021年9月21日